Load targets
| Lift | Trains | Current | 3-mo target |
|---|---|---|---|
| Barbell compounds — Freedom Rack | |||
| Bench Press | Chest | 33.5 kg / 74 lb | 45 kg / 100 lb |
| Squat | Quads / glutes | 29 kg / 64 lb | 65 kg / 143 lb |
| Barbell Overhead Press | Shoulders | 20 kg / 44 lb (bar) | 30 kg / 66 lb |
| Barbell Row | Back | 24.5 kg / 54 lb | 45 kg / 100 lb |
| Romanian Deadlift | Hams / glutes | 32 kg / 70 lb | 65 kg / 143 lb |
| Machine & cable accessories | |||
| Overhead Press | Shoulders | 9 kg / 20 lb | 25 kg / 55 lb |
| Lat Pulldown | Back | 32 kg / 70 lb | 45 kg / 100 lb |
| Seated Row | Back | 27 kg / 60 lb | 45 kg / 100 lb |
| Leg Press | Quads | 32 kg / 70 lb | 60 kg / 132 lb |
| Leg Extension | Quads | 13.5 kg / 30 lb | 27 kg / 60 lb |
| Leg Curl | Hamstrings | 22.5 kg / 50 lb | 40 kg / 88 lb |
| Calf Press | Calves | 27 kg / 60 lb | 50 kg / 110 lb |
| Incline DB Press | Upper chest · per DB | 7 kg / 15 lb | 14 kg / 30 lb |
| ★ Cable Lateral | Side delts · per arm | 2.5 kg / 5 lb | 5 kg / 11 lb |
| ★ Face Pull | Rear delts | 9 kg / 20 lb | 18 kg / 40 lb |
| Curl | Biceps · cable/DB | 7 kg / 15 lb | 12 kg / 26 lb |
| Rope Pushdown | Triceps | 9 kg / 20 lb | 18 kg / 40 lb |
| Overhead Triceps Ext. | Triceps · long head | 7 kg / 15 lb | 14 kg / 30 lb |
- Current = your latest logged working weight, synced from Hevy.
- Targets = a realistic 3-month climb for your goal body (60 kg / 132 lb at 178 cm) on your machines — the Technogym stacks top out around 72 kg / 160 lb.
- The Olympic bar alone is 20 kg / 44 lb.
- The last-1–2-reps-hard rule always decides the actual load.